📸
Camera Price List
Complete price list of OnePlus front and rear camera replacements for all models in India. Compare original camera module prices with labor costs in INR (₹).
40
Models
125
Camera Modules
Showing 125 of 125 camera variant(s)
| Camera Module | Type | Part Price | Labor Cost | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 10 Pro 5G | Front Camera | Front | ₹1,300 | ₹472 | ₹1,772 | View Details |
| OnePlus 10 Pro 5G | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₹1,400 | ₹472 | ₹1,872 | View Details |
| OnePlus 10 Pro 5G | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₹7,500 | ₹472 | ₹7,972 | View Details |
| OnePlus 10 Pro 5G | Rear Telephoto Camera(8M) | Rear | ₹1,850 | ₹472 | ₹2,322 | View Details |
| OnePlus 10R 5G | Front Camera | Front | ₹850 | ₹472 | ₹1,322 | View Details |
| OnePlus 10R 5G | Rear Camera | Rear | ₹550 | ₹472 | ₹1,022 | View Details |
| OnePlus 10R 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus 10R 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹4,100 | ₹472 | ₹4,572 | View Details |
| OnePlus 10T 5G | Front Camera | Front | ₹850 | ₹472 | ₹1,322 | View Details |
| OnePlus 10T 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹475.93 | ₹472 | ₹947.93 | View Details |
| OnePlus 10T 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus 10T 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,800 | ₹472 | ₹4,272 | View Details |
| OnePlus 11 5G | Front Camera | Front | ₹627.65 | ₹472 | ₹1,099.65 | View Details |
| OnePlus 11 5G | Rear Wide Angle Camera(48M) | Rear | ₹1,670.9 | ₹472 | ₹2,142.9 | View Details |
| OnePlus 11 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,851.16 | ₹472 | ₹4,323.16 | View Details |
| OnePlus 11 5G | Rear Telephoto Camera(32M) | Rear | ₹1,523.56 | ₹472 | ₹1,995.56 | View Details |
| OnePlus 11R 5G | Front Camera | Front | ₹650 | ₹472 | ₹1,122 | View Details |
| OnePlus 11R 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹500 | ₹472 | ₹972 | View Details |
| OnePlus 11R 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus 11R 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,800 | ₹472 | ₹4,272 | View Details |
| OnePlus 12 | Front Camera | Front | ₹999 | ₹472 | ₹1,471 | View Details |
| OnePlus 12 | Rear Wide Angle Camera(48M) | Rear | ₹1,999 | ₹472 | ₹2,471 | View Details |
| OnePlus 12 | Rear Telephoto Camera(64M) | Rear | ₹3,500 | ₹472 | ₹3,972 | View Details |
| OnePlus 12 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹4,899 | ₹472 | ₹5,371 | View Details |
| OnePlus 12R | Front Camera | Front | ₹699 | ₹472 | ₹1,171 | View Details |
| OnePlus 12R | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹399 | ₹472 | ₹871 | View Details |
| OnePlus 12R | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹199 | ₹472 | ₹671 | View Details |
| OnePlus 12R | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,099 | ₹472 | ₹3,571 | View Details |
| OnePlus 12R Genshin Impact Edition | Front Camera | Front | ₹699 | ₹472 | ₹1,171 | View Details |
| OnePlus 12R Genshin Impact Edition | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹399 | ₹472 | ₹871 | View Details |
| OnePlus 12R Genshin Impact Edition | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹199 | ₹472 | ₹671 | View Details |
| OnePlus 12R Genshin Impact Edition | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,099 | ₹472 | ₹3,571 | View Details |
| OnePlus 13 | Front Camera | Front | ₹849 | ₹472 | ₹1,321 | View Details |
| OnePlus 13 | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₹1,399 | ₹472 | ₹1,871 | View Details |
| OnePlus 13 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,999 | ₹472 | ₹4,471 | View Details |
| OnePlus 13 | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₹3,699 | ₹472 | ₹4,171 | View Details |
| OnePlus 13R | Front Camera | Front | ₹599 | ₹472 | ₹1,071 | View Details |
| OnePlus 13R | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹400 | ₹472 | ₹872 | View Details |
| OnePlus 13R | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,299 | ₹472 | ₹3,771 | View Details |
| OnePlus 13R | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₹1,099 | ₹472 | ₹1,571 | View Details |
| OnePlus 13s | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹2,999 | ₹472 | ₹3,471 | View Details |
| OnePlus 13s | Front Main Camera (32M) | Front | ₹599 | ₹472 | ₹1,071 | View Details |
| OnePlus 13s | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₹1,099 | ₹472 | ₹1,571 | View Details |
| OnePlus 15 | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₹1,399 | ₹472 | ₹1,871 | View Details |
| OnePlus 15 | Front Main Camera (32M) | Front | ₹849 | ₹472 | ₹1,321 | View Details |
| OnePlus 15 | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₹3,699 | ₹472 | ₹4,171 | View Details |
| OnePlus 9 5G | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₹3,800 | ₹472 | ₹4,272 | View Details |
| OnePlus 9 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus 9 5G | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₹5,500 | ₹472 | ₹5,972 | View Details |
| OnePlus 9 5G | Rear Telephoto Camera(8M) | Rear | ₹1,600 | ₹472 | ₹2,072 | View Details |
| OnePlus 9 Pro 5G | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₹3,800 | ₹472 | ₹4,272 | View Details |
| OnePlus 9 Pro 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus 9 Pro 5G | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₹5,500 | ₹472 | ₹5,972 | View Details |
| OnePlus 9 Pro 5G | Rear Telephoto Camera(8M) | Rear | ₹1,600 | ₹472 | ₹2,072 | View Details |
| OnePlus 9R 5G | Rear Wide Angle Camera(16M) | Rear | ₹950 | ₹472 | ₹1,422 | View Details |
| OnePlus 9RT 5G | Rear Wide Angle Camera(16M) | Rear | ₹1,100 | ₹472 | ₹1,572 | View Details |
| OnePlus 9RT 5G | Front Camera | Front | ₹980 | ₹472 | ₹1,452 | View Details |
| OnePlus 9RT 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus 9RT 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹4,050 | ₹472 | ₹4,522 | View Details |
| OnePlus Nord 2 5G | Front Camera | Front | ₹1,650 | ₹472 | ₹2,122 | View Details |
| OnePlus Nord 2 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₹225 | ₹472 | ₹697 | View Details |
| OnePlus Nord 2 5G | Rear Camera | Rear | ₹3,950 | ₹472 | ₹4,422 | View Details |
| OnePlus Nord 2T 5G | Front Camera | Front | ₹1,650 | ₹472 | ₹2,122 | View Details |
| OnePlus Nord 2T 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₹225 | ₹472 | ₹697 | View Details |
| OnePlus Nord 2T 5G | Rear Camera | Rear | ₹3,950 | ₹472 | ₹4,422 | View Details |
| OnePlus Nord 3 5G | Front Camera | Front | ₹500 | ₹472 | ₹972 | View Details |
| OnePlus Nord 3 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹400 | ₹472 | ₹872 | View Details |
| OnePlus Nord 3 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹150 | ₹472 | ₹622 | View Details |
| OnePlus Nord 3 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,299 | ₹472 | ₹3,771 | View Details |
| OnePlus Nord 4 | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹369 | ₹472 | ₹841 | View Details |
| OnePlus Nord 4 | Front Main Camera(16M) | Front | ₹549 | ₹472 | ₹1,021 | View Details |
| OnePlus Nord 4 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹1,899 | ₹472 | ₹2,371 | View Details |
| OnePlus Nord 5 | Front camera ( 50M ) | Front | ₹1,049 | ₹472 | ₹1,521 | View Details |
| OnePlus Nord 5 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹2,999 | ₹472 | ₹3,471 | View Details |
| OnePlus Nord 6 | Front Main Camera (32M) | Front | ₹999 | ₹472 | ₹1,471 | View Details |
| OnePlus Nord CE 5G | Front Camera | Front | ₹980 | ₹472 | ₹1,452 | View Details |
| OnePlus Nord CE 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹550 | ₹472 | ₹1,022 | View Details |
| OnePlus Nord CE 5G | Rear Main Camera(64M) | Rear | ₹2,700 | ₹472 | ₹3,172 | View Details |
| OnePlus Nord CE 5G | Rear Camera | Rear | ₹2,300 | ₹472 | ₹2,772 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 5G | Front Camera | Front | ₹980 | ₹472 | ₹1,452 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹550 | ₹472 | ₹1,022 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 5G | Rear Main Camera(64M) | Rear | ₹2,300 | ₹472 | ₹2,772 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 Lite 5G | Front Camera | Front | ₹950 | ₹472 | ₹1,422 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 Lite 5G | Rear Main Camera(64M) | Rear | ₹2,250 | ₹472 | ₹2,722 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 Lite 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus Nord CE2 Lite 5G | Rear Depth Camera(2M) | Rear | ₹250 | ₹472 | ₹722 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 5G | Front Camera | Front | ₹500 | ₹472 | ₹972 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹400 | ₹472 | ₹872 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₹150 | ₹472 | ₹622 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹3,299 | ₹472 | ₹3,771 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 Lite 5G | Front Camera | Front | ₹600 | ₹472 | ₹1,072 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 Lite 5G | Rear Main Camera(108M) | Rear | ₹1,950 | ₹472 | ₹2,422 | View Details |
| OnePlus Nord CE3 Lite 5G | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₹150 | ₹472 | ₹622 | View Details |
| OnePlus Nord CE4 | Front Camera | Front | ₹599 | ₹472 | ₹1,071 | View Details |
| OnePlus Nord CE4 | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₹400 | ₹472 | ₹872 | View Details |
| OnePlus Nord CE4 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹1,999 | ₹472 | ₹2,471 | View Details |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | Front Main Camera(16M) | Front | ₹499 | ₹472 | ₹971 | View Details |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹2,699 | ₹472 | ₹3,171 | View Details |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₹149 | ₹472 | ₹621 | View Details |
| OnePlus Nord CE5 | Front Main Camera(16M) | Front | ₹599 | ₹472 | ₹1,071 | View Details |
| OnePlus Nord CE5 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₹1,499 | ₹472 | ₹1,971 | View Details |
| OnePlus Nord CE6 | Front Main Camera (32M) | Front | ₹999 | ₹472 | ₹1,471 | View Details |
| OnePlus Nord CE6 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₹149 | ₹472 | ₹621 | View Details |
| OnePlus Nord CE6 Lite | Front Main Camera(8M) | Front | ₹499 | ₹472 | ₹971 | View Details |
| OnePlus Nord CE6 Lite | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₹399 | ₹472 | ₹871 | View Details |
| OnePlus Open | Outer Screen Front Camera(32M) | Front | ₹4,118 | ₹472 | ₹4,590 | View Details |
| OnePlus Open | Main Screen Front Camera(20M) | Front | ₹3,500 | ₹472 | ₹3,972 | View Details |
| OnePlus Open | Rear Wide Angle Camera(48M) | Rear | ₹6,700 | ₹472 | ₹7,172 | View Details |
| OnePlus Open | Rear Telephoto Camera(64M) | Rear | ₹6,990 | ₹472 | ₹7,462 | View Details |
| OnePlus Open | Rear Ultra Clear Resolution Ultra Wide Angle Camera(48M) | Rear | ₹6,500 | ₹472 | ₹6,972 | View Details |
| OnePlus Pad | Front Camera | Front | ₹450 | ₹472 | ₹922 | View Details |
| OnePlus Pad | Rear Camera | Rear | ₹550 | ₹472 | ₹1,022 | View Details |
| OnePlus Pad 2 | Front Camera | Front | ₹309 | ₹472 | ₹781 | View Details |
| OnePlus Pad 2 | Rear Camera | Rear | ₹499 | ₹472 | ₹971 | View Details |
| OnePlus Pad 3 | Front Camera | Front | ₹899 | ₹472 | ₹1,371 | View Details |
| OnePlus Pad 3 | Rear Camera | Rear | ₹499 | ₹472 | ₹971 | View Details |
| OnePlus Pad 4 | Front Camera | Front | ₹1,099 | ₹472 | ₹1,571 | View Details |
| OnePlus Pad 4 | Rear Camera | Rear | ₹1,799 | ₹472 | ₹2,271 | View Details |
| OnePlus Pad Go | Front Camera | Front | ₹350 | ₹472 | ₹822 | View Details |
| OnePlus Pad Go | Rear Camera | Rear | ₹500 | ₹472 | ₹972 | View Details |
| OnePlus Pad Go 2 | Front Camera | Front | ₹500 | ₹472 | ₹972 | View Details |
| OnePlus Pad Go 2 | Rear Camera | Rear | ₹500 | ₹472 | ₹972 | View Details |
| OnePlus Pad Lite | Front Camera | Front | ₹499 | ₹472 | ₹971 | View Details |
| OnePlus Pad Lite | Rear Camera | Rear | ₹899 | ₹472 | ₹1,371 | View Details |
Important Information
- •Individual Modules: Multi-camera systems may have separate prices for Main, Wide Angle, and Telephoto modules.
- •Prices are indicative and may vary based on location and service center.
- •Labor charges are additional to the camera part price.
- •Always use genuine OnePlus parts to maintain camera autofocus and OIS performance.
- •Prices include GST as applicable.